自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
型號(hào) | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用容器的最大尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)詳情頁(yè)秒/次 |
封口寬度 | 150-250MM |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
規(guī)格 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 230 |
溫控范圍 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
類型 | 連續(xù)封口機(jī) |
異型袋包裝機(jī)是一種自動(dòng)化程度高、操作簡(jiǎn)便的包裝設(shè)備,主要用于生產(chǎn)異型袋,如立體袋、自立袋等,
適應(yīng)性強(qiáng):能夠適應(yīng)不同形狀、大小的袋子進(jìn)行充填,可包裝固體、液體、粉末等各種不同形態(tài)的產(chǎn)品5。
精度高:采用先進(jìn)的傳感器技術(shù),能夠根據(jù)袋子的形狀和尺寸自動(dòng)調(diào)整充填的速度和力度,控制充填材料的流量和壓力,確保充填過(guò)程的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性5。
智能化控制:具有智能化的控制系統(tǒng),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和調(diào)整包裝過(guò)程中的各個(gè)參數(shù),確保包裝的穩(wěn)定性和一致性5。
包裝多樣:可以根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求進(jìn)行附加操作,如灌裝、封口、計(jì)量等,還能實(shí)現(xiàn)掛孔袋、自立袋等特種袋型的包裝,提高了包裝的多樣性和效率12。
高效節(jié)能:自動(dòng)化程度高,能大大提高生產(chǎn)效率,減少人力成本,縮短生產(chǎn)周期,同時(shí)也能減少包裝材料的浪費(fèi),提高資源利用率